屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型號 | 聯發科天璣1200 | 5G制式 | 移動5G(NR TDD)/聯通5G(NR TDD)/電信 5G(NR TDD) |
操作系統版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 電池容量(mAh) | 5065mAh |
后置攝像頭 | 6400萬+800萬+200萬 | 前置攝像頭 | 1600萬 |
識別方式 | 側邊指紋識別+人臉識別 | NFC | 支持 |
基本參數 |
---|
產品特性 | 全面屏,大容量電池,多鏡頭,快速充電,USB Type-C接口,護眼模式 | 出品地區 | 中國 |
---|---|---|---|
上市時間 | 2021年04月27日 | 手機類型 | 5G手機,智能手機,游戲手機,拍照手機,快充手機,拍照手機,平板手機 |
屏幕參數 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范圍 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材質 | OLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕技術 | 柔性直屏,最高120Hz刷新率,最高480Hz三指觸控采樣率,500nit(亮度典型值),對比度5,000,000:1,10.7億色,DCI-P3,8192級亮度調節,康寧第5代大猩猩玻璃 | HDR技術 | HDR10+ |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 | 屏幕對比度 | 9943 |
硬件參數 |
---|
CPU廠商 | 聯發科CPU | CPU型號 | 聯發科天璣1200 |
---|---|---|---|
CPU頻率 | 3.0GHz | 處理器核心 | 八核 |
GPU型號 | 9 核 ARM Mali 圖形處理器,最高頻率可達 886MHz 6 核 APU3.0 |
操作系統 | Android |
操作系統版本 | Android 11 | UI系統 | MIUI 12.5 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存儲類型 | RAM:LPDDR4x 高速內存(4266Mbps) ROM:UFS 3.1 |
電池容量(mAh) | 5065mAh |
電池容量范圍 | 3500mAh及以上 | 電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池種類 | 聚合物鋰電池 | 電池充電 | 支持 QC3+ / PD3.0 快充協議標配 67W 充電器,兼容PD充電協議L 型數據線 |
網絡制式 | 雙卡雙待 |
---|
網絡支持 | 聯通2G/移動2G(GSM) | 3G制式 | 移動TD-SCDMA,聯通WCDMA,電信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移動聯通電信全網通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移動5G(NR TDD)/聯通5G(NR TDD)/電信 5G(NR TDD) |
支持頻段 | 5G :n1/n3/n28A/n41/n77/n78注:實際網絡和頻段使用情況取決于當地運營商部署,n1、n3 需運營商發布后通過軟件升級支持。n28A (Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz)4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B264G TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B42注:LTE B41(2496-2690MHz)3G WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G CDMA EVDO : BC02G GSM:850/900/1800/1900MHz2G CDMA 1X : BC0 |
攝像頭功能 | 自動對焦 |
---|
后置攝像頭 | 6400萬+800萬+200萬 | 前置攝像頭 | 1600萬 |
---|---|---|---|
攝像頭類型 | 四攝像頭(后三+前一) | 傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈 | 光圈 | 后置攝像頭:f/1.65f/2.2+f/2.4 |
廣角 | 后置攝像頭:120° | 拍攝模式 | 后置攝像頭:AI水印,萌拍,魔法分身,定格分身,文檔拍攝模式,AI相機,身份證影印模式,動態照片(livephoto),人像美顏,電影分辨率,超級夜景,街拍模式,連續對焦,人臉識別,數碼變焦,專業raw格式,視頻HDR,前后雙景,延時攝影,語音轉字幕,視頻標簽,錄像時拍照,錄像暫停,錄像美顏,電影濾鏡,雙攝視頻虛化前置攝像頭:AI水印,萌拍,語音快門,前置夜景,定時拍照,電影分辨率,屏幕補光,AI 人景分離,人臉識別 ,動態照片(livephoto),AI 美顏,音量鍵倒計時拍照,人像模式,前置全景,視頻HDR,前后雙景,延時攝影,語音轉字幕,視頻標簽,錄像時拍照,錄像暫停,錄像美顏,電影濾鏡,視頻虛化 |
拍照功能 | 后置攝像頭:6400萬超清主攝:1/2英寸超大感光元件,支持 4in1 1.4um 像素輸出,1G + 5P 玻塑混合鏡頭800萬超廣角鏡頭200萬微距鏡頭 | 視頻拍攝 | 后置攝像頭:4K 視頻拍攝:30fps1080p 視頻拍攝:30、60fps720p 視頻拍攝:30fps1080p 慢動作視頻拍攝:120fps720p 慢動作視頻拍攝:120、240、960fps前置攝像頭:1080p 視頻拍攝:30fps720p 視頻拍攝:30fps720p 慢動作視頻拍攝:120fps |
外觀參數 |
---|
機身顏色 | 暗影,銀翼,光刃 | 手機尺寸 | 161.94×76.39×8.3mm |
---|---|---|---|
手機重量 | 205g | 外觀設計 | 直板 |
其他屏幕參數 | 全面屏,打孔屏 | 機身接口 | USB Type-C接口 |
數據功能 | 指紋識別 人臉識別 NFC 重力感應器 距離傳感器 光線傳感器 加速傳感器 電子羅盤 陀螺儀 藍牙功能 紅外功能 |
---|
感應器類型 | 超聲波距離傳感器,360° 環境光傳感器,加速度傳感器,陀螺儀,電子羅盤,X 軸線性馬達,紅外線遙控器 | 識別方式 | 側邊指紋識別+人臉識別 |
---|---|---|---|
連接與共享 | WLAN熱點,藍牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC | WIFI功能 | WLAN 協議:WiFi 6、WiFi 5、WiFi 4 以及 802.11a/b/g WLAN 頻率: 2.4G WiFi/5G WiFi 支持 2x2 MIMO,WiFi Direct,Miracast,2.4G、5G 雙路并發 |
導航功能 | 北斗: B1I + B2a GPS: L1 + L5 Galileo: E1 + E5a GLONASS: G1 QZSS: L1 + L5 NavIC A-GPS 數據網絡定位 Wi-Fi網絡定位 sensor輔助定位 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本,收音機 | 商務功能 | 飛行模式 |
---|
娛樂功能 |
---|
音樂播放 | 支持MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB等格式 | 視頻播放 | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF 播放支持 HDR10/10+ 視頻 |
---|---|---|---|
圖形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | 音效描述 | JBL 音質認證Hi-Res Audio 認證Hi-Res Audio Wireless 認證杜比全景聲立體聲雙揚聲器 |
其他參數 |
---|
三防功能 | IP53防塵防水 | 包裝清單 | 手機主機,電源適配器,USB Type-C L 型數據線,手機保護殼,貼膜(已覆在屏幕上),插針,說明書(含三包憑證) |
---|---|---|---|
魅力女性 | 適合 | 陽光學生 | 適合 |
保修政策: | 全國聯保,享受三包服務 |
---|---|
質保時間: | 1年 |
質保備注: | 主機1年,電池1年,充電器1年 |
客服電話: | 400-100-5678 |
電話備注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(僅收市話費) |
詳細內容: | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 |
此頁面(本網站)所展示的維修服務商的信息,僅作為市場資訊供消費者參考之用。對于維修服務商所展示信息的合法性、真實性、準確性,我們無法做出任何保證或承諾,請您在選擇維修服務商時注意甄別服務商的主體資格、經營資質、報價、服務內容等相關信息。特別說明:維修信息后標注“第三方”圖標的維修服務商為第三方維修點,非品牌官方/官方授權維修點;維修信息后標注“官方授權”圖標的維修服務商為品牌官方授權維修點,但我們無法對其提交的品牌商授權文件的真實性、合法性等進行審查,因此無法排除授權文件偽造等風險。我們未以任何形式參與服務商的任何服務環節,對于服務商提供的服務內容及服務結果無法做出任何保證或者承諾,消費者依其意志自主選擇維修服務商,并自行承擔后續風險,我們不承擔任何法律責任。我們再次謹慎地建議您選擇同城具有相當資質的服務商進行當面交易,切勿在交易前直接付款給服務商,以降低風險。
關于我們|About us|天極服務|天極動態|加入我們|網站地圖|網站律師|友情合作|RSS訂閱|意見反饋