屏幕尺寸 | 6.26英寸 | 分辨率 | 1520×720 |
---|---|---|---|
CPU型號 | 高通驍龍632 | 操作系統版本 | Android 8.1 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
電池容量(mAh) | 4000mAh | 后置攝像頭 | 1300萬+200萬 |
前置攝像頭 | 800萬 | 識別方式 | 人臉識別+后置指紋識別 |
基本參數 |
---|
產品特性 | 超薄手機,大容量電池,護眼模式,劉海全面屏,美顏自拍,全面屏,雙鏡頭 | 出品地區 | 中國 |
---|---|---|---|
上市時間 | 2018年10月11日 | 手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機 |
屏幕參數 |
---|
屏幕尺寸 | 6.26英寸 | 屏幕尺寸范圍 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材質 | TFT LCD(IPS) | 屏幕色彩 | 1670萬 |
分辨率 | 1520×720 | 屏幕像素密度 | 269ppi |
窄邊框 | 3.94mm | 屏幕占比 | 80.4% 備注:計算方法為“顯示區域面積/整機面積” |
屏幕技術 | 色彩飽和度(NTSC):70%(典型值),全貼合技術,鋁硅玻璃材質,護眼模式 | 輸入方式 | 虛擬導航鍵,預置百度輸入法華為版 |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控,最多支持10點觸控 |
硬件參數 |
---|
CPU廠商 | 高通CPU | CPU型號 | 高通驍龍632 |
---|---|---|---|
CPU頻率 | 1.8GHz4xKryo Gold 1.8GHz+4xKryo Silver 1.8GHz | 處理器核心 | 八核 |
GPU型號 | 高通Adreno 506 | 操作系統 | Android |
操作系統版本 | Android 8.1 | 用戶界面 | EMUI 8.2 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
存儲擴展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡擴展 | 擴展容量 | 最大支持256GB擴展 |
存儲類型 | microSD卡,支持UHS-I級別,Class 10級別 | 電池容量(mAh) | 4000mAh |
電池容量范圍 | 3000mAh及以上 | 電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池種類 | 聚合物鋰電池 | 理論通話時間(分鐘) | 理論3G通話時間:約33小時(備注:上述數據為實驗室數據,實際通話時間,視當地的實際網絡情況和使用習慣而有所不同) |
理論待機時間(小時) | 約33天(備注:上述數據為實驗室數據,實際待機時間,視當地的實際網絡情況和使用習慣而有所不同) | 續航時間 | 觀看在線視頻12.5小時玩大型游戲11.1小時本地音樂播放50小時 |
電池充電 | 充電時間約3小時(備注:上述數據為使用標配充電器滅屏充電的實驗室數據,實際充電時間,視使用情況而有所不同) |
網絡制式 | 雙卡雙待 |
---|
手機制式 | 雙卡雙待單通 | 網絡支持 | 聯通2G/移動2G(GSM),電信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移動TD-SCDMA,聯通WCDMA,電信CDMA2000 | 4G制式 | 移動聯通電信全網通(TD-LTE/FDD-LTE) |
支持頻段 | 支持移動/聯通/電信 4G+/4G/3G/2G 主卡:移動4G(TD-LTE)/聯通4G(TD-LTE/LTE FDD)/電信 4G(TD-LTE/LTE FDD) 移動3G(TD-SCDMA)/聯通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA 2000) 移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X) 副卡:移動4G(TD-LTE)/聯通4G(TD-LTE/LTE FDD)/電信 4G(TD-LTE/LTE FDD) 聯通3G(WCDMA) 移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X) 備注: *不支持同時使用兩張電信卡; *卡槽1、2可任意切換為主卡、副卡; *雙卡4G網絡使用,需要根據運營商網絡和相關業務部署情況確定是否支持。后續手機軟件功能可能跟隨網絡匹配升級,請以手機實際版本支持功能為準 |
攝像頭功能 | 自動對焦 |
---|
后置攝像頭 | 1300萬+200萬 | 前置攝像頭 | 800萬 |
---|---|---|---|
攝像頭類型 | 三攝像頭(后雙) | 傳感器類型 | 背照式 |
閃光燈 | 前置柔光燈/后置單LED閃光燈 | 光圈 | 后置攝像頭:彩色,f/1.8+黑白,f/2.4,前置攝像頭:f/2.0 |
拍攝模式 | AI美拍、大光圈虛化,專業模式,人像模式,美膚錄像,全景、HDR、熄屏快拍、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、手勢拍照、觸摸拍照(備注:*AI美拍:可智能識別22種拍攝場景,可針對不同的場景進行自動調校和參數設置,從而幫助用戶在不同場景下拍攝出優質的照片) | 照片分辨率 | 后置攝像頭:4160×3120像素;前置攝像頭:3264×2448像素;備注:不同拍照模式的照片像素可能有差異,請以實際為準。 |
視頻拍攝 | 后置攝像頭:1920×1080像素前置攝像頭:1920×1080像素備注:不同拍攝模式的視頻像素可能有差異,請以實際為準。后置攝像頭:支持1080P視頻錄制,不支持光學防抖前置攝像頭:支持1080P視頻錄制,不支持光學防抖 |
外觀參數 |
---|
機身顏色 | 幻夜黑,極光藍,鉑光金,星云紫 | 手機尺寸 | 158.72×75.94×7.98mm |
---|---|---|---|
手機厚度范圍 | 8mm及以下 | 手機重量 | 約167.2g(含電池) |
外觀設計 | 直板 | 外觀特點 | 手機背部使用了同級別手機罕見地漸變色炫光設計,3D印刷工藝和納米級炫光紋理設計,呈現出獨特的光影流轉。 |
其他屏幕參數 | 劉海全面屏 | SIM卡類型 | 雙Nano-SIM卡 |
機身接口 | 3.5mm耳機接口,Micro USB接口 |
數據功能 | 指紋識別 OTG 重力感應器 距離傳感器 光線傳感器 指南針 藍牙功能 |
---|
感應器類型 | 重力感應器,環境光傳感器,接近光傳感器,指紋識別,人臉識別,指南針 | 識別方式 | 人臉識別+后置指紋識別 |
---|---|---|---|
連接與共享 | WLAN熱點,藍牙BT4.2,支持BLE/aptX | WIFI功能 | 802.11b/g/n,2.4G |
導航功能 | GPS導航,A-GPS技術,GLONASS功能,北斗功能 |
常用功能 |
---|
瀏覽器描述 | 支持(華為EMUI 瀏覽器) | 電子郵件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
---|---|---|---|
Office | 支持(內置WPS Office,支持OFFICE文檔查看和編輯,支持pdf文檔查看,支持zip解壓和壓縮等) | 常用功能 | 秒表,計算器,備忘錄,錄音,鬧鐘 |
娛樂功能 |
---|
收音機功能 | 支持FM調頻收音機功能 | 音樂播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 圖形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 國內:VoLTE/CSFB/SRLTE語音方案漫游:VoLTE/CSFB/SRLTE語音方案 |
其他參數 |
---|
三防功能 | 支持防塵(IP5X) | 其它功能 | 支持多屏互動 |
---|---|---|---|
包裝清單 | 手機×1,電池(內置)×1,快速指南×1,5V2A充電器×1,三包憑證×1,數據線×1,取卡針×1,TPU保護殼×1 | 魅力女性 | 適合 |
陽光學生 | 適合 |
保修政策: | 全國聯保,享受三包服務 |
---|---|
質保時間: | 1年 |
質保備注: | 主機1年,電池1年,充電器1年 |
客服電話: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
電話備注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
詳細內容: | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 |
此頁面(本網站)所展示的維修服務商的信息,僅作為市場資訊供消費者參考之用。對于維修服務商所展示信息的合法性、真實性、準確性,我們無法做出任何保證或承諾,請您在選擇維修服務商時注意甄別服務商的主體資格、經營資質、報價、服務內容等相關信息。特別說明:維修信息后標注“第三方”圖標的維修服務商為第三方維修點,非品牌官方/官方授權維修點;維修信息后標注“官方授權”圖標的維修服務商為品牌官方授權維修點,但我們無法對其提交的品牌商授權文件的真實性、合法性等進行審查,因此無法排除授權文件偽造等風險。我們未以任何形式參與服務商的任何服務環節,對于服務商提供的服務內容及服務結果無法做出任何保證或者承諾,消費者依其意志自主選擇維修服務商,并自行承擔后續風險,我們不承擔任何法律責任。我們再次謹慎地建議您選擇同城具有相當資質的服務商進行當面交易,切勿在交易前直接付款給服務商,以降低風險。
關于我們|About us|天極服務|天極動態|加入我們|網站地圖|網站律師|友情合作|RSS訂閱|意見反饋